Communication: pay by school
Federal program name: Communication and Media Studies (CIP 09.01) · Liberal Arts & Social Sciences
Median pay for Communication graduates at 681 schools, ranked by pay one year after graduation.
Every school, by pay
Tap a column heading to sort. Tap again to flip it.
| Pay rank | School | 1 year out | 5 years out | Median debt | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNY Graduate School and University Center | $65,607 | $75,044 | $12,500 | |
| 2 | University of Pennsylvania | $65,287 | $112,568 | — | |
| 3 | Northwestern University | $64,034 | $93,752 | $19,500 | |
| 4 | Cornell University | $63,499 | $94,133 | $10,000 | |
| 5 | Purdue University Global | $62,724 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 6 | Santa Clara University | $62,295 | $97,296 | $19,000 | |
| 7 | University of Arizona Global Campus | $61,299 | $57,687 | — | |
| 8 | Wake Forest University | $59,986 | $81,048 | $17,301 | |
| 9 | Catholic University of America | $59,810 | $69,656 | $26,000 | |
| 10 | Colorado State University Global | $59,368 | $69,375 | — | |
| 11 | Cal Poly San Luis Obispo | $59,292 | $82,452 | $14,091 | |
| 12 | Southern Methodist University | $57,636 | $74,407 | — | |
| 13 | Villanova University | $57,318 | $85,246 | $21,500 | |
| 14 | University of Southern California | $57,017 | $85,197 | $16,360 | |
| 15 | Denison University | $56,751 | $73,039 | $25,000 | |
| 16 | Saint Mary's College | $56,729 | $67,973 | $25,000 | |
| 17 | University of Maryland Global Campus | $56,606 | $72,450 | $19,038 | |
| 18 | Boston College | $56,442 | $98,503 | $18,967 | |
| 19 | American University | $56,275 | $89,008 | — | |
| 20 | University of Michigan | $55,475 | $88,957 | $19,500 | |
| 21 | Concordia University–Irvine | $55,278 | $65,861 | — | |
| 22 | University of Texas Permian Basin | $55,254 | $55,627 | $13,500 | |
| 23 | Northeastern University | $55,226 | $82,355 | $23,245 | |
| 24 | Boston University | $54,804 | $88,717 | $17,750 | |
| 25 | Texas Christian University | $54,632 | $71,442 | $21,500 | |
| 26 | St Lawrence University | $54,530 | $75,887 | $26,000 | |
| 27 | Emerson College | $54,462 | $64,783 | $21,500 | |
| 28 | College of New Jersey | $54,244 | $75,528 | $19,500 | |
| 29 | Elon University | $54,242 | $82,792 | $19,500 | |
| 30 | George Washington University | $54,206 | $87,758 | — | |
| 31 | University of Arizona | $54,066 | $75,287 | $15,500 | |
| 32 | UC Los Angeles | $53,885 | — | $12,732 | |
| 33 | University of Maryland | $53,870 | $81,843 | $15,000 | |
| 34 | Hobart William Smith Colleges | $53,637 | $76,751 | $26,250 | |
| 35 | Brigham Young University | $53,481 | — | $11,000 | |
| 36 | Fordham University | $53,270 | $81,672 | $24,625 | |
| 37 | Metropolitan State University | $53,018 | $62,288 | $13,106 | |
| 38 | University of Virginia | $52,931 | $79,747 | $13,050 | |
| 39 | College of Saint Benedict | $52,610 | $70,357 | $27,000 | |
| 40 | Syracuse University | $52,563 | $74,441 | $21,000 | |
| 41 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $52,423 | $60,830 | $18,500 | |
| 42 | CUNY City College | $52,335 | $74,313 | $10,000 | |
| 43 | Texas A&M University–College Station | $52,276 | $67,773 | $15,000 | |
| 44 | UC Berkeley | $52,119 | $95,154 | $11,132 | |
| 45 | Utah Valley University | $51,881 | $65,007 | — | |
| 46 | Westmont College | $51,829 | $64,327 | $20,000 | |
| 47 | University of Dayton | $51,586 | $74,579 | $19,500 | |
| 48 | DePauw University | $51,432 | $74,254 | $27,000 | |
| 49 | UC Santa Barbara | $51,428 | $83,810 | $11,108 | |
| 50 | University of Wisconsin-Oshkosh | $51,340 | $60,413 | $21,000 | |
| 51 | High Point University | $51,328 | — | $23,250 | |
| 52 | Loyola Marymount University | $51,178 | $76,613 | $18,000 | |
| 53 | Purdue University | $51,071 | $71,630 | $16,750 | |
| 54 | Bryant University | $51,009 | $79,621 | $23,105 | |
| 55 | Fairfield University | $50,903 | $85,495 | $26,980 | |
| 56 | Tulane University of Louisiana | $50,714 | $79,373 | $19,500 | |
| 57 | University of Texas at Austin | $50,706 | $77,489 | $15,625 | |
| 58 | University of Phoenix-Arizona | $50,664 | $60,549 | $32,788 | |
| 59 | Xavier University | $50,608 | — | — | |
| 60 | University of Colorado Boulder | $50,524 | $75,226 | $16,750 | |
| 61 | University of Kansas | $50,341 | $66,164 | $19,750 | |
| 62 | Gonzaga University | $50,329 | — | $21,500 | |
| 63 | University of Illinois Springfield | $50,169 | $47,493 | $16,543 | |
| 64 | Minnesota State University–Mankato | $49,968 | $60,944 | $19,500 | |
| 65 | Nevada State University | $49,904 | — | — | |
| 66 | Saint Johns University | $49,881 | $67,861 | $27,000 | |
| 67 | Arizona State University | $49,768 | $65,800 | $18,286 | |
| 68 | University of Alabama | $49,758 | $60,395 | $19,625 | |
| 69 | St. John Fisher University | $49,734 | $62,499 | $19,500 | |
| 70 | Loyola University Maryland | $49,691 | $83,387 | $26,000 | |
| 71 | University of New Hampshire | $49,587 | $75,709 | $25,000 | |
| 72 | Baylor University | $49,439 | $65,514 | $20,375 | |
| 73 | Bethel University | $49,414 | $58,191 | $23,000 | |
| 74 | Valparaiso University | $49,398 | $56,013 | — | |
| 75 | University of Georgia | $49,342 | $68,404 | $14,988 | |
| 76 | St. Mary's University | $49,315 | $41,814 | — | |
| 77 | Lake Forest College | $49,314 | $69,889 | — | |
| 78 | UNC Chapel Hill | $49,277 | $76,055 | $12,500 | |
| 79 | Emmanuel College | $48,955 | $67,072 | $27,000 | |
| 80 | Rutgers University–New Brunswick | $48,949 | $75,056 | $18,110 | |
| 81 | Merrimack College | $48,944 | $64,628 | $25,000 | |
| 82 | Furman University | $48,837 | $75,267 | $23,250 | |
| 83 | James Madison University | $48,809 | $73,558 | $20,096 | |
| 84 | Virginia Tech | $48,643 | $69,427 | $19,500 | |
| 85 | John Carroll University | $48,604 | $68,117 | $23,124 | |
| 86 | Stonehill College | $48,555 | $70,458 | $25,000 | |
| 87 | Pepperdine University | $48,398 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $66,858 | $21,750 | |
| 88 | Hanover College | $48,346 | $64,765 | $26,053 | |
| 89 | San Francisco State University | $48,274 | $68,651 | $15,000 | |
| 90 | University of Massachusetts-Boston | $48,261 | $63,603 | $22,448 | |
| 91 | Northern Illinois University | $48,258 | $58,837 | $21,236 | |
| 92 | Keene State College | $48,233 | $71,450 | $25,637 | |
| 93 | Siena University | $48,233 | — | — | |
| 94 | Nazareth University | $48,221 | $57,912 | — | |
| 95 | Texas A&M University–Victoria | $48,209 | $58,599 | $18,094 | |
| 96 | University of Rhode Island | $48,080 | $68,846 | $19,500 | |
| 97 | University of Arkansas | $48,035 | $57,895 | $18,887 | |
| 98 | University of Delaware | $47,911 | $81,626 | $22,250 | |
| 99 | Gustavus Adolphus College | $47,901 | $75,594 | $27,000 | |
| 100 | University of Denver | $47,839 | $70,197 | $18,837 | |
| 101 | Rollins College | $47,828 | $58,480 | $25,500 | |
| 102 | University of Missouri | $47,814 | $73,617 | $15,000 | |
| 103 | Randolph-Macon College | $47,801 | $58,838 | $26,229 | |
| 104 | University of Cincinnati | $47,781 | $58,650 | $21,050 | |
| 105 | University of Nevada-Reno | $47,778 | $63,725 | $15,000 | |
| 106 | Central College | $47,705 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $59,848 | — | |
| 107 | Southeastern Oklahoma State University | $47,681 | $42,000 | — | |
| 108 | University of Minnesota-Duluth | $47,680 | $64,241 | $19,500 | |
| 109 | University of Washington | $47,679 | $70,524 | $12,516 | |
| 110 | DeVry University–Illinois | $47,622 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $47,760 | — | |
| 111 | Arkansas State University | $47,531 | $43,715 | — | |
| 112 | Lewis & Clark College | $47,508 | $64,660 | $19,500 | |
| 113 | University of Iowa | $47,370 | $69,486 | $21,500 | |
| 114 | Saint Mary's College of California | $47,355 | $72,870 | $23,125 | |
| 115 | State University of New York at Plattsburgh | $47,333 | $56,601 | $25,125 | |
| 116 | Ohio Wesleyan University | $47,298 | — | — | |
| 117 | University of Houston-Downtown | $47,207 | $60,586 | $18,125 | |
| 118 | Cal State East Bay | $47,189 | $61,813 | $16,416 | |
| 119 | Cal State San Marcos | $47,149 | $64,434 | $15,467 | |
| 120 | Chapman University | $47,137 | $76,523 | $18,750 | |
| 121 | Messiah University | $47,091 | $42,026 | — | |
| 122 | Ohio State University | $46,999 | $67,514 | $17,764 | |
| 123 | Concordia College at Moorhead | $46,977 | $58,309 | $25,000 | |
| 124 | Manhattan University | $46,902 | $79,496 | $24,559 | |
| 125 | Belmont University | $46,835 | $58,035 | $18,830 | |
| 126 | Utica University | $46,825 | — | $23,862 | |
| 127 | Seattle Pacific University | $46,815 | $63,893 | — | |
| 128 | University of Utah | $46,807 | $69,701 | $16,067 | |
| 129 | NC State University | $46,760 | $71,350 | $16,800 | |
| 130 | Towson University | $46,742 | $65,614 | $18,000 | |
| 131 | Francis Marion University | $46,669 | $38,932 | — | |
| 132 | University of Oklahoma | $46,648 | $58,085 | $19,500 | |
| 133 | Wilmington University | $46,640 | — | — | |
| 134 | George Fox University | $46,632 | — | $26,944 | |
| 135 | Grand Canyon University | $46,438 | $56,332 | $24,562 | |
| 136 | Portland State University | $46,427 | $62,236 | $17,750 | |
| 137 | Concordia University–Saint Paul | $46,327 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 138 | California Baptist University | $46,159 | $66,704 | $21,000 | |
| 139 | Bellevue University | $46,150 | $65,730 | — | |
| 140 | Saint Joseph's University - Philadelphia | $46,120 | $68,214 | $23,250 | |
| 141 | University of Wisconsin–Madison | $46,117 | $63,885 | $18,125 | |
| 142 | Marist University | $45,989 | $78,033 | $22,812 | |
| 143 | LIM College | $45,980 | — | $25,500 | |
| 144 | George Mason University | $45,906 | — | $15,745 | |
| 145 | Iowa State University | $45,887 | $57,661 | $19,425 | |
| 146 | Missouri Western State University | $45,837 | $53,777 | — | |
| 147 | University of Montana | $45,821 | $56,887 | $19,000 | |
| 148 | Fairleigh Dickinson University–Metropolitan | $45,793 | $62,807 | $21,875 | |
| 149 | Central Washington University | $45,724 | $68,975 | $18,774 | |
| 150 | University of Central Missouri | $45,688 | $54,663 | $16,250 | |
| 151 | University of Illinois Urbana-Champaign | $45,667 | $75,002 | $15,000 | |
| 152 | Wittenberg University | $45,653 | $53,551 | — | |
| 153 | Cal State Sacramento | $45,623 | $64,849 | $15,000 | |
| 154 | University of Houston | $45,595 | $60,655 | — | |
| 155 | Simmons University | $45,552 | $72,506 | $26,750 | |
| 156 | Muhlenberg College | $45,466 | $71,068 | $23,927 | |
| 157 | Penn State | $45,444 | $56,278 | $22,488 | |
| 158 | Loyola University Chicago | $45,386 | $61,963 | $21,500 | |
| 159 | Eastern Illinois University | $45,375 | $59,085 | $16,000 | |
| 160 | Illinois State University | $45,319 | $64,527 | $14,384 | |
| 161 | University of Maine | $45,309 | $58,528 | $21,500 | |
| 162 | Wartburg College | $45,308 | $50,793 | $25,852 | |
| 163 | Saint Michael's College | $45,189 | $60,413 | — | |
| 164 | UC Davis | $45,174 | $77,245 | $11,000 | |
| 165 | Christopher Newport University | $45,170 | $60,600 | $20,500 | |
| 166 | Michigan State University | $45,044 | $65,754 | $19,500 | |
| 167 | Indiana University Bloomington | $45,006 | $65,923 | $18,500 | |
| 168 | San Diego State University | $44,976 | $70,205 | $14,000 | |
| 169 | Northwest Missouri State University | $44,956 | $51,874 | $20,063 | |
| 170 | Southern Illinois University Carbondale | $44,916 | — | — | |
| 171 | Houghton University | $44,833 | $45,659 | $23,250 | |
| 172 | University of Wisconsin-La Crosse | $44,821 | $55,957 | $20,437 | |
| 173 | University of North Carolina at Charlotte | $44,775 | $62,713 | $18,797 | |
| 174 | Ohio University | $44,757 | $56,981 | $19,458 | |
| 175 | Westminster University | $44,718 | $67,231 | — | |
| 176 | Pace University | $44,703 | $66,285 | $21,750 | |
| 177 | University of San Diego | $44,679 | $74,729 | $21,354 | |
| 178 | Missouri State University | $44,674 | $51,962 | $18,750 | |
| 179 | Saint Norbert College | $44,660 | $60,145 | $23,250 | |
| 180 | Hope College | $44,658 | $57,197 | $25,000 | |
| 181 | University of South Carolina | $44,648 | $51,956 | $22,000 | |
| 182 | St Catherine University | $44,606 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $55,753 | $30,834 | |
| 183 | University of St Thomas | $44,573 | — | $15,750 | |
| 184 | Concordia University Texas | $44,539 | — | — | |
| 185 | Saint Louis University | $44,524 | $59,756 | $20,000 | |
| 186 | Texas Tech University | $44,524 | $59,719 | $20,000 | |
| 187 | University of Dubuque | $44,478 | $54,736 | $21,375 | |
| 188 | University of Michigan-Flint | $44,404 | $48,064 | $18,563 | |
| 189 | University of Southern Maine | $44,400 | $50,379 | $18,000 | |
| 190 | SUNY Old Westbury | $44,399 | $50,870 | $15,856 | |
| 191 | University of Wisconsin-Whitewater | $44,275 | $59,521 | $24,250 | |
| 192 | University of Connecticut | $44,213 | $74,835 | $18,350 | |
| 193 | Cal State Channel Islands | $44,144 | $66,547 | $11,885 | |
| 194 | Southern Utah University | $44,095 | $48,430 | $11,250 | |
| 195 | Roger Williams University | $44,081 | $76,377 | $26,730 | |
| 196 | California Lutheran University | $44,059 | $67,014 | $18,500 | |
| 197 | Chestnut Hill College | $44,018 | $47,211 | — | |
| 198 | Ripon College | $43,991 | — | — | |
| 199 | University of Tampa | $43,989 | $62,996 | $18,800 | |
| 200 | Utah State University | $43,978 | — | $12,656 | |
| 201 | Cedarville University | $43,923 | $50,205 | $15,000 | |
| 202 | University of Tennessee, Knoxville | $43,900 | $59,879 | $16,500 | |
| 203 | University of Maryland-Baltimore County | $43,885 | $61,631 | $19,500 | |
| 204 | Dallas Baptist University | $43,835 | $52,605 | $17,559 | |
| 205 | University of Wisconsin-Milwaukee | $43,787 | $57,249 | $22,500 | |
| 206 | University of Kentucky | $43,783 | $59,809 | $20,500 | |
| 207 | Saint Anselm College | $43,773 | $79,489 | $27,000 | |
| 208 | Indiana Wesleyan University–Marion | $43,768 | — | — | |
| 209 | Weber State University | $43,759 | $62,351 | $19,633 | |
| 210 | Washburn University | $43,755 | $47,157 | $21,375 | |
| 211 | DePaul University | $43,636 | $63,047 | $19,000 | |
| 212 | College of Wooster | $43,623 | — | $27,000 | |
| 213 | Wayne State University | $43,475 | $62,171 | $20,000 | |
| 214 | Oral Roberts University | $43,471 | $43,098 | $23,250 | |
| 215 | University of Minnesota-Crookston | $43,465 | $54,936 | $18,959 | |
| 216 | Oakland University | $43,462 | $59,081 | $20,103 | |
| 217 | University of Mount Saint Vincent | $43,439 | $59,239 | — | |
| 218 | SUNY College at Geneseo | $43,434 | $65,392 | $20,000 | |
| 219 | Kennesaw State University | $43,420 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $53,962 | — | |
| 220 | Salisbury University | $43,371 | $59,284 | $20,750 | |
| 221 | University of Missouri-Kansas City | $43,366 | $57,144 | $15,125 | |
| 222 | University of Central Oklahoma | $43,359 | — | — | |
| 223 | Cal State Fullerton | $43,310 | $66,618 | $12,500 | |
| 224 | Northern Kentucky University | $43,299 | $57,269 | $23,000 | |
| 225 | Minnesota State University Moorhead | $43,246 | $54,289 | $14,350 | |
| 226 | Brigham Young University–Idaho | $43,214 | $54,026 | $12,757 | |
| 227 | Oregon State University | $43,210 | $67,285 | $16,000 | |
| 228 | Augustana College | $43,166 | $66,979 | $27,000 | |
| 229 | Montclair State University | $43,149 | $64,260 | $19,500 | |
| 230 | University of Nebraska–Lincoln | $43,132 | $60,815 | $19,825 | |
| 231 | Hawaii Pacific University | $43,124 | — | — | |
| 232 | Bridgewater State University | $43,107 | $57,742 | $21,013 | |
| 233 | Cleveland State University | $43,096 | $55,412 | $20,192 | |
| 234 | Stephen F Austin State University | $43,091 | $56,781 | $23,085 | |
| 235 | Edgewood University | $42,950 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $55,401 | $26,500 | |
| 236 | Charleston Southern University | $42,942 | $48,927 | — | |
| 237 | University of South Dakota | $42,919 | $55,487 | $22,250 | |
| 238 | University of Northern Colorado | $42,913 | $68,697 | $22,000 | |
| 239 | Colorado State University | $42,911 | $62,530 | $16,500 | |
| 240 | University of Louisville | $42,892 | $55,271 | $19,416 | |
| 241 | West Chester University of Pennsylvania | $42,870 | — | $20,500 | |
| 242 | University of Houston-Clear Lake | $42,864 | $58,951 | $16,732 | |
| 243 | Northern Michigan University | $42,851 | $55,854 | — | |
| 244 | University of North Georgia | $42,808 | $58,839 | $13,080 | |
| 245 | West Virginia University | $42,788 | — | $25,000 | |
| 246 | University of Wisconsin-Green Bay | $42,765 | $46,396 | $15,912 | |
| 247 | University of Pittsburgh | $42,754 | $67,704 | $18,750 | |
| 248 | Marian University | $42,657 | — | — | |
| 249 | College of Charleston | $42,620 | $64,151 | $20,000 | |
| 250 | University of Hartford | $42,602 | $63,928 | $26,817 | |
| 251 | Maryville University of Saint Louis | $42,592 | — | — | |
| 252 | Western Illinois University | $42,576 | $54,017 | $20,000 | |
| 253 | Indiana University Indianapolis | $42,568 | $57,950 | $13,124 | |
| 254 | Slippery Rock University of Pennsylvania | $42,563 | $51,730 | $24,234 | |
| 255 | Grand Valley State University | $42,561 | $53,620 | $20,989 | |
| 256 | Lamar University | $42,554 | $48,882 | $22,300 | |
| 257 | Le Moyne College | $42,536 | $58,528 | $23,251 | |
| 258 | UMass Amherst | $42,529 | $72,724 | $19,725 | |
| 259 | Marymount University | $42,514 | — | — | |
| 260 | University of Northern Iowa | $42,476 | $60,785 | $16,870 | |
| 261 | University of Wisconsin-Stevens Point | $42,460 | $52,951 | $19,500 | |
| 262 | CUNY Brooklyn College | $42,400 | $64,518 | — | |
| 263 | University of Illinois Chicago | $42,388 | $60,206 | $14,000 | |
| 264 | Virginia Wesleyan University | $42,371 (Census PSEO, 2019–21 grads) | — | — | |
| 265 | University of Central Florida | $42,354 | $57,422 | $16,750 | |
| 266 | Lasell University | $42,340 | $59,928 | $27,000 | |
| 267 | Wheaton College | $42,302 | — | $25,499 | |
| 268 | Pacific Lutheran University | $42,278 | $61,782 | $19,000 | |
| 269 | Longwood University | $42,255 | $57,636 | $22,000 | |
| 270 | Texas State University | $42,236 | $49,788 | $19,500 | |
| 271 | University of Wisconsin-Eau Claire | $42,219 | $56,744 | $18,187 | |
| 272 | Hamline University | $42,201 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $52,859 | $24,450 | |
| 273 | Miami University (Ohio) | $42,193 | $64,911 | $20,000 | |
| 274 | Governors State University | $42,180 | $53,643 | — | |
| 275 | Temple University | $42,172 | $57,827 | $24,250 | |
| 276 | Eastern Michigan University | $42,159 | $54,147 | $24,050 | |
| 277 | Florida Gulf Coast University | $42,145 | $58,505 | $13,303 | |
| 278 | Waldorf University | $42,108 | $48,573 | $24,625 | |
| 279 | Florida Atlantic University | $42,092 | $58,485 | $19,500 | |
| 280 | Sonoma State University | $42,082 | $71,450 | $14,000 | |
| 281 | Central Michigan University | $42,020 | $59,018 | $27,000 | |
| 282 | University of Texas at Arlington | $42,016 | — | $17,000 | |
| 283 | Luther College | $42,012 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $52,931 | — | |
| 284 | Manhattanville University | $41,999 | $70,075 | $27,000 | |
| 285 | University of Alabama at Birmingham | $41,995 | $49,249 | $20,987 | |
| 286 | Florida International University | $41,994 | $61,083 | $16,932 | |
| 287 | Drew University | $41,985 | — | $21,060 | |
| 288 | Winona State University | $41,977 | $56,939 | $21,250 | |
| 289 | University of North Florida | $41,971 | $58,000 | $13,500 | |
| 290 | Plymouth State University | $41,958 | $61,631 | $26,000 | |
| 291 | University of Wisconsin-Parkside | $41,954 | $50,883 | $20,000 | |
| 292 | Virginia Commonwealth University | $41,953 | $62,495 | $20,000 | |
| 293 | University of Michigan-Dearborn | $41,951 | $56,483 | $25,000 | |
| 294 | Cal State Chico | $41,856 | $62,429 | $14,000 | |
| 295 | Molloy University | $41,840 | $55,239 | $21,375 | |
| 296 | University of San Francisco | $41,836 | $69,822 | $24,656 | |
| 297 | King University | $41,824 | — | — | |
| 298 | Winthrop University | $41,822 | $53,191 | $24,303 | |
| 299 | University of Nevada-Las Vegas | $41,817 | $63,416 | $18,000 | |
| 300 | East Carolina University | $41,763 | $62,336 | $19,500 | |
| 301 | University of South Carolina Aiken | $41,752 | $51,931 | $18,875 | |
| 302 | Clarkson University | $41,745 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $50,076 | — | |
| 303 | Southeastern Louisiana University | $41,729 | $49,833 | $19,593 | |
| 304 | Liberty University | $41,708 | $58,504 | $17,875 | |
| 305 | University of Mary | $41,667 | $44,453 | $23,250 | |
| 306 | SUNY Brockport | $41,641 | $56,761 | $20,428 | |
| 307 | Clayton State University | $41,637 | $44,884 | $25,562 | |
| 308 | University of North Carolina Wilmington | $41,603 | $58,770 | $16,633 | |
| 309 | CUNY Bernard M Baruch College | $41,546 | $69,418 | $13,000 | |
| 310 | University of Sioux Falls | $41,508 | $42,089 | $24,250 | |
| 311 | Kansas State University | $41,471 | $58,811 | $16,750 | |
| 312 | Elmhurst University | $41,423 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $50,554 | — | |
| 313 | West Texas A&M University | $41,404 | $47,148 | — | |
| 314 | University of Wisconsin-River Falls | $41,391 | $54,838 | $19,875 | |
| 315 | University of Nebraska at Omaha | $41,377 | $65,603 | $20,000 | |
| 316 | Truman State University | $41,345 | $54,629 | — | |
| 317 | Boise State University | $41,322 | $58,371 | $18,471 | |
| 318 | Louisiana State University (LSU) | $41,301 | $61,982 | $19,500 | |
| 319 | Gordon College | $41,282 | $54,984 | $27,000 | |
| 320 | University of Mary Hardin-Baylor | $41,281 | $43,493 | — | |
| 321 | University of Arkansas at Little Rock | $41,216 | $45,173 | $20,400 | |
| 322 | Anderson University | $41,193 | — | $19,500 | |
| 323 | Saint Cloud State University | $41,192 | $56,148 | $19,500 | |
| 324 | Nebraska Wesleyan University | $41,188 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 325 | Northeastern State University | $41,122 | — | — | |
| 326 | Ball State University | $41,059 | $56,467 | $20,000 | |
| 327 | SUNY Oneonta | $41,055 | $64,093 | $19,500 | |
| 328 | Cal State Fresno | $41,047 | $57,318 | $14,176 | |
| 329 | Regent University | $41,010 | $41,960 | $18,000 | |
| 330 | Eastern Washington University | $40,990 | $56,409 | $17,834 | |
| 331 | University at Albany | $40,969 | $66,218 | $19,500 | |
| 332 | Western Connecticut State University | $40,947 | $56,870 | $24,052 | |
| 333 | Holy Names University | $40,860 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 334 | University of South Florida | $40,858 | $56,184 | $15,000 | |
| 335 | Rowan University | $40,855 | $62,273 | $16,271 | |
| 336 | Texas A&M University–Kingsville | $40,848 | — | — | |
| 337 | Radford University | $40,833 | $61,695 | $25,000 | |
| 338 | Otterbein University | $40,819 | $68,313 | — | |
| 339 | Stetson University | $40,796 | $67,270 | $19,500 | |
| 340 | University of Toledo | $40,794 | $45,109 | $17,508 | |
| 341 | Northern Arizona University | $40,774 | $50,255 | $15,000 | |
| 342 | Lindenwood University | $40,750 | $54,265 | — | |
| 343 | Monmouth University | $40,748 | $68,920 | $23,250 | |
| 344 | Webster University | $40,693 | $42,579 | — | |
| 345 | Cal Poly Pomona | $40,685 | $59,087 | $13,750 | |
| 346 | Southeast Missouri State University | $40,681 | $51,719 | $18,563 | |
| 347 | Auburn University | $40,672 | $61,902 | $19,500 | |
| 348 | Western Carolina University | $40,651 | $48,815 | $19,000 | |
| 349 | Duquesne University | $40,644 | — | — | |
| 350 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | $40,573 | $57,342 | $19,500 | |
| 351 | University of Wyoming | $40,555 | $61,106 | $20,625 | |
| 352 | Salem State University | $40,532 | $53,672 | $27,000 | |
| 353 | University of Colorado Colorado Springs | $40,525 | $52,516 | $20,312 | |
| 354 | Aurora University | $40,491 | $53,054 | $18,750 | |
| 355 | Albion College | $40,474 | $62,050 | $31,000 | |
| 356 | Idaho State University | $40,467 | $45,650 | $21,250 | |
| 357 | University of Hawaii at Manoa | $40,416 | $49,578 | $16,740 | |
| 358 | Sacred Heart University | $40,414 | $63,511 | $26,000 | |
| 359 | University of Missouri-St Louis | $40,386 | $50,442 | $15,875 | |
| 360 | Texas Southmost College | $40,342 (Census PSEO, 2013–15 grads) | — | — | |
| 361 | University of Northwestern-St Paul | $40,330 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | $18,857 | |
| 362 | Mount Mary University | $40,297 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 363 | Quinnipiac University | $40,199 | $64,789 | $20,500 | |
| 364 | University of Memphis | $40,194 | $47,494 | $24,500 | |
| 365 | Northwest University | $40,193 | — | — | |
| 366 | Waynesburg University | $40,193 | $45,648 | — | |
| 367 | Cornerstone University | $40,188 | — | — | |
| 368 | Appalachian State University | $40,170 | $54,248 | $19,400 | |
| 369 | University of Puget Sound | $40,165 | $64,604 | $26,000 | |
| 370 | Saint Edward's University | $40,091 | $62,535 | $19,250 | |
| 371 | University of Texas at Tyler | $40,067 | $45,943 | $13,750 | |
| 372 | Ouachita Baptist University | $40,052 | $54,726 | $18,875 | |
| 373 | Notre Dame College | $40,033 | — | — | |
| 374 | State University of New York at New Paltz | $39,992 | $57,294 | $18,500 | |
| 375 | University of New Haven | $39,977 | $55,899 | $27,000 | |
| 376 | Central Methodist University–College of Liberal Arts and Sciences | $39,963 | — | — | |
| 377 | Wilkes University | $39,923 | — | — | |
| 378 | University of Wisconsin-Superior | $39,922 | $46,370 | $23,041 | |
| 379 | Missouri Southern State University | $39,863 | $43,875 | — | |
| 380 | Niagara University | $39,825 | $58,168 | $23,250 | |
| 381 | Bellarmine University | $39,814 | $60,410 | $25,000 | |
| 382 | Hofstra University | $39,782 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $75,038 | $24,250 | |
| 383 | Bridgewater College | $39,773 | $54,344 | — | |
| 384 | Whitworth University | $39,751 | — | $23,770 | |
| 385 | Carroll University | $39,718 | $50,396 | $25,686 | |
| 386 | Samford University | $39,690 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 387 | University of Texas at San Antonio | $39,671 | $55,223 | $20,000 | |
| 388 | Roanoke College | $39,652 | $76,091 | $27,000 | |
| 389 | Cal State Long Beach | $39,638 | $66,516 | $12,909 | |
| 390 | Azusa Pacific University | $39,613 | $65,228 | — | |
| 391 | Cal State Northridge | $39,561 | $61,808 | $15,000 | |
| 392 | University at Buffalo | $39,534 | $64,348 | $19,500 | |
| 393 | North Carolina Central University | $39,467 | $44,890 | $27,000 | |
| 394 | Colorado Mesa University | $39,387 | $45,411 | $11,000 | |
| 395 | Millersville University of Pennsylvania | $39,377 | $52,397 | $17,750 | |
| 396 | University of Central Arkansas | $39,373 | — | — | |
| 397 | Indiana State University | $39,368 | $50,306 | $21,500 | |
| 398 | Sam Houston State University | $39,363 | $52,917 | $21,500 | |
| 399 | State University of New York at Cortland | $39,334 | $65,957 | $20,500 | |
| 400 | Seattle University | $39,316 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $70,740 | $19,500 | |
| 401 | Saginaw Valley State University | $39,295 | $54,810 | $23,240 | |
| 402 | Southern Illinois University Edwardsville | $39,254 | $54,286 | $18,754 | |
| 403 | Rochester Christian University | $39,248 | $47,555 | $21,500 | |
| 404 | Kent State University | $39,237 | $50,685 | $23,000 | |
| 405 | Cal State San Bernardino | $39,212 | $52,004 | $15,363 | |
| 406 | SUNY College at Potsdam | $39,162 | $50,068 | $23,250 | |
