Fine & Studio Arts: pay by school
Federal program name: Fine and Studio Arts (CIP 50.07) · Liberal Arts & Social Sciences
Median pay for Fine & Studio Arts graduates at 481 schools, ranked by pay one year after graduation.
Every school, by pay
Tap a column heading to sort. Tap again to flip it.
| Pay rank | School | 1 year out | 5 years out | Median debt | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia University in the City of New York | $51,435 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $55,731 | $22,917 | |
| 2 | Hobart William Smith Colleges | $51,155 | — | — | |
| 3 | Southern Methodist University | $50,693 | $48,335 | — | |
| 4 | Princeton University | $49,717 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 5 | Tufts University | $43,515 | $49,799 | $18,500 | |
| 6 | University of Wisconsin-Oshkosh | $43,233 | $43,320 | $21,948 | |
| 7 | Augustana University | $42,568 | — | — | |
| 8 | Sacred Heart University | $42,529 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 9 | University of Rhode Island | $42,522 | $51,954 | $14,250 | |
| 10 | Virginia Tech | $42,499 | $64,675 | $22,500 | |
| 11 | Sam Houston State University | $42,085 | $38,086 | $27,451 | |
| 12 | East Central University | $41,695 (Census PSEO, 2013–15 grads) | $39,556 | — | |
| 13 | Utah State University | $41,442 | $49,790 | $18,633 | |
| 14 | Wheaton College (Massachusetts) | $41,191 | $61,826 | — | |
| 15 | University of Georgia | $41,153 | $58,595 | $17,500 | |
| 16 | University of Missouri | $40,961 | $53,029 | $21,250 | |
| 17 | Barnard College | $40,947 | — | — | |
| 18 | Vassar College | $40,754 | — | — | |
| 19 | Montana State University | $40,481 | $49,325 | $22,341 | |
| 20 | Pacific Lutheran University | $40,294 | $51,978 | $19,275 | |
| 21 | New England Institute of Technology | $40,279 | — | — | |
| 22 | Moravian University | $40,173 | $52,651 | $26,275 | |
| 23 | Old Dominion University | $39,784 | $47,380 | $25,000 | |
| 24 | University of Missouri-St Louis | $39,765 | $46,413 | $20,500 | |
| 25 | Tulane University of Louisiana | $39,740 | — | — | |
| 26 | Ramapo College of New Jersey | $39,377 | $62,117 | — | |
| 27 | Sonoma State University | $39,240 | $52,659 | $17,503 | |
| 28 | University of Central Arkansas | $39,138 | $40,878 | $21,598 | |
| 29 | Williams College | $39,112 | $69,578 | — | |
| 30 | University of Louisville | $39,072 | $49,501 | $23,000 | |
| 31 | Fort Lewis College | $39,045 | $45,647 | $19,503 | |
| 32 | Salem State University | $39,030 | $45,849 | $17,250 | |
| 33 | University of Texas at Arlington | $38,967 | $52,376 | $22,311 | |
| 34 | University of South Dakota | $38,949 | $47,992 | $24,750 | |
| 35 | University of Pennsylvania | $38,820 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $50,835 | — | |
| 36 | Baylor University | $38,807 | $58,311 | $18,375 | |
| 37 | Oklahoma State University | $38,716 | $49,097 | $27,000 | |
| 38 | University of Michigan | $38,697 | $71,088 | $19,708 | |
| 39 | University of Colorado Boulder | $38,687 | $45,033 | $17,500 | |
| 40 | University of Massachusetts-Boston | $38,634 | $38,949 | $25,178 | |
| 41 | James Madison University | $38,534 | $53,130 | $19,500 | |
| 42 | University of Maryland | $38,511 | $58,529 | $15,000 | |
| 43 | Minnesota State University–Mankato | $38,421 | $54,030 | $24,122 | |
| 44 | Missouri Southern State University | $38,393 | — | — | |
| 45 | Texas Tech University | $38,355 | $50,608 | $26,250 | |
| 46 | University of Wisconsin–Madison | $38,177 | $50,454 | $16,750 | |
| 47 | Binghamton University | $37,995 | $72,959 | $15,875 | |
| 48 | University of Wisconsin-Milwaukee | $37,984 | $50,543 | $24,939 | |
| 49 | Connecticut College | $37,971 | $71,040 | — | |
| 50 | University of Wisconsin-Eau Claire | $37,923 | $47,789 | $22,000 | |
| 51 | Northern Kentucky University | $37,870 | $47,698 | $24,906 | |
| 52 | West Chester University of Pennsylvania | $37,720 | $58,014 | $21,009 | |
| 53 | Illinois State University | $37,696 | $49,470 | $19,067 | |
| 54 | University of Mississippi | $37,676 | $41,861 | $25,195 | |
| 55 | University of Mary Washington | $37,484 | $42,201 | $15,778 | |
| 56 | Indiana University of Pennsylvania | $37,407 | $41,088 | $25,889 | |
| 57 | University of Wisconsin-Platteville | $37,379 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $35,207 | — | |
| 58 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $37,277 | $54,737 | $20,000 | |
| 59 | Minnesota State University Moorhead | $37,259 | $46,135 | $26,860 | |
| 60 | Cornell University | $37,201 | $49,276 | $12,000 | |
| 61 | Winona State University | $37,031 | $55,098 | $16,124 | |
| 62 | Clemson University | $36,998 | $36,525 | $19,500 | |
| 63 | Southern Connecticut State University | $36,975 | $49,860 | $23,750 | |
| 64 | University of North Dakota | $36,898 | — | — | |
| 65 | Ohio State University | $36,869 | $49,521 | $19,000 | |
| 66 | University of Iowa | $36,862 | $50,617 | $22,750 | |
| 67 | Georgia State University | $36,853 | $44,234 | $25,150 | |
| 68 | Truman State University | $36,444 | $47,708 | — | |
| 69 | Boston University | $36,370 | $55,809 | $18,750 | |
| 70 | University of North Florida | $36,367 | $51,563 | $16,014 | |
| 71 | Texas Woman's University | $36,363 | $51,506 | $20,933 | |
| 72 | University of Minnesota-Duluth | $36,331 | $53,253 | — | |
| 73 | Fort Hays State University | $36,307 | $46,196 | $20,287 | |
| 74 | University of Massachusetts-Lowell | $36,236 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $63,880 | $25,447 | |
| 75 | Southern Oregon University | $36,160 | $35,431 | $17,189 | |
| 76 | University of Tennessee-Chattanooga | $36,130 | $40,508 | $17,241 | |
| 77 | Shippensburg University of Pennsylvania | $36,112 | $46,469 | $26,000 | |
| 78 | Fordham University | $36,007 | $63,401 | $27,000 | |
| 79 | Cal Poly San Luis Obispo | $36,006 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $87,876 | $17,750 | |
| 80 | Grinnell College | $35,988 | — | — | |
| 81 | Seattle Pacific University | $35,938 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 82 | Rhode Island College | $35,898 | $50,043 | $19,666 | |
| 83 | University of Redlands | $35,874 | — | $25,000 | |
| 84 | Framingham State University | $35,867 | $46,023 | — | |
| 85 | Kansas State University | $35,636 | $44,471 | $26,402 | |
| 86 | Cleveland State University | $35,543 | $36,650 | — | |
| 87 | Cal State Chico | $35,521 | $44,023 | $17,594 | |
| 88 | University of Wisconsin-Whitewater | $35,501 | $48,677 | $22,062 | |
| 89 | Central Washington University | $35,446 | $40,212 | $18,925 | |
| 90 | SUNY Brockport | $35,395 | $44,115 | $21,500 | |
| 91 | Northeastern Illinois University | $35,388 | — | — | |
| 92 | University of West Georgia | $35,347 | $39,930 | $25,000 | |
| 93 | Slippery Rock University of Pennsylvania | $35,303 | $44,809 | $21,500 | |
| 94 | University of Nebraska at Omaha | $35,256 | $46,904 | $12,500 | |
| 95 | Southern Illinois University Carbondale | $35,247 | $46,931 | $27,000 | |
| 96 | St Lawrence University | $35,153 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 97 | American University | $35,115 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 98 | University of Nevada-Reno | $34,971 | $46,695 | $15,000 | |
| 99 | Rowan University | $34,883 | $45,232 | $17,750 | |
| 100 | Carleton College | $34,840 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $40,342 | — | |
| 101 | Purdue University | $34,754 | $37,521 | $23,849 | |
| 102 | CUNY Hunter College | $34,713 | $60,395 | $17,287 | |
| 103 | University of South Carolina | $34,626 | $42,872 | $20,000 | |
| 104 | UC Los Angeles | $34,619 | $56,057 | $14,732 | |
| 105 | University of Idaho | $34,607 | $46,928 | — | |
| 106 | University of Utah | $34,583 | $65,383 | $15,750 | |
| 107 | Austin Peay State University | $34,509 | $38,321 | $20,937 | |
| 108 | Metropolitan State University of Denver | $34,479 | $49,001 | $22,750 | |
| 109 | Florida Atlantic University | $34,416 | $46,990 | $15,671 | |
| 110 | Platt College–San Diego | $34,414 | $56,151 | — | |
| 111 | UC Berkeley | $34,406 | $48,518 | $11,800 | |
| 112 | College of New Jersey | $34,358 | $54,652 | $21,500 | |
| 113 | Whittier College | $34,340 | — | — | |
| 114 | University of North Alabama | $34,287 | $44,715 | — | |
| 115 | East Texas A&M University | $34,252 (Census PSEO, 2013–15 grads) | $43,497 | — | |
| 116 | Cal State East Bay | $34,224 | $57,729 | $16,889 | |
| 117 | Saginaw Valley State University | $34,181 | $41,580 | — | |
| 118 | Arizona State University | $34,173 | $47,368 | $20,358 | |
| 119 | Western Carolina University | $34,090 | $44,179 | $19,500 | |
| 120 | Indiana University–Southeast | $34,068 | — | $20,133 | |
| 121 | Towson University | $34,061 | $52,559 | $20,000 | |
| 122 | Northern Arizona University | $34,043 | $34,671 | — | |
| 123 | University of Wisconsin-River Falls | $33,983 | $45,251 | $21,375 | |
| 124 | Indiana University Indianapolis | $33,965 | $47,113 | $22,144 | |
| 125 | University of Kentucky | $33,963 | $43,161 | $21,000 | |
| 126 | University of Kansas | $33,953 | $40,897 | $20,500 | |
| 127 | Mount Holyoke College | $33,918 | — | $23,000 | |
| 128 | CUNY York College | $33,915 | — | — | |
| 129 | Western Colorado University | $33,893 | $37,669 | — | |
| 130 | Radford University | $33,886 | $43,609 | $25,838 | |
| 131 | University of Wisconsin-Stout | $33,873 | — | $27,000 | |
| 132 | University of Nebraska at Kearney | $33,860 | $37,233 | $18,645 | |
| 133 | Troy University | $33,849 | — | — | |
| 134 | UC Santa Barbara | $33,711 | $55,308 | $10,239 | |
| 135 | Youngstown State University | $33,684 | $38,407 | $27,000 | |
| 136 | Southern Illinois University Edwardsville | $33,590 | $41,418 | $22,067 | |
| 137 | New York University | $33,532 | $57,732 | $17,500 | |
| 138 | Kean University | $33,514 | $44,815 | $19,500 | |
| 139 | Spring Arbor University | $33,488 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 140 | Colorado State University | $33,458 | $44,950 | $19,250 | |
| 141 | University of Arizona | $33,418 | $45,680 | $19,229 | |
| 142 | Nicholls State University | $33,402 | — | $25,876 | |
| 143 | Westmont College | $33,387 | $34,508 | — | |
| 144 | University of New Hampshire | $33,372 | $48,841 | $26,083 | |
| 145 | University of Wyoming | $33,346 | $36,231 | $12,915 | |
| 146 | Athens State University | $33,312 | $39,972 | — | |
| 147 | North Park University | $33,276 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 148 | CUNY City College | $33,271 | $51,515 | $10,989 | |
| 149 | Empire State University | $33,220 | — | $17,604 | |
| 150 | University of Delaware | $33,119 | $42,092 | $26,891 | |
| 151 | Shepherd University | $33,059 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $37,624 | $23,125 | |
| 152 | University of South Carolina-Upstate | $33,040 | $42,368 | $19,000 | |
| 153 | Eastern Connecticut State University | $33,038 | $44,438 | $18,000 | |
| 154 | Columbia College Chicago | $33,028 | $44,381 | $26,000 | |
| 155 | Syracuse University | $32,998 | $54,784 | $27,000 | |
| 156 | University of Northern Colorado | $32,900 | $35,368 | $20,750 | |
| 157 | Salisbury University | $32,838 | $51,623 | $21,875 | |
| 158 | University at Buffalo | $32,829 | $48,315 | $19,019 | |
| 159 | Oakland University | $32,777 | $39,568 | $25,000 | |
| 160 | UNC Chapel Hill | $32,773 | — | $15,325 | |
| 161 | Montserrat College of Art | $32,729 | $41,763 | $27,000 | |
| 162 | University of Alabama at Birmingham | $32,670 | $47,450 | $21,500 | |
| 163 | Lander University | $32,638 | $38,286 | $26,500 | |
| 164 | University of North Carolina at Charlotte | $32,607 | $46,410 | $18,263 | |
| 165 | Maine College of Art & Design | $32,602 | $33,299 | $27,000 | |
| 166 | University of Washington | $32,554 | $62,269 | $12,500 | |
| 167 | Jacksonville State University | $32,546 | $30,481 | $19,292 | |
| 168 | Anderson University | $32,535 | — | $24,961 | |
| 169 | Montclair State University | $32,498 | $49,353 | $16,750 | |
| 170 | Bridgewater State University | $32,454 | $51,658 | $25,507 | |
| 171 | Columbus State University | $32,437 | $36,854 | $24,000 | |
| 172 | Southwestern University | $32,432 | — | $21,250 | |
| 173 | Eastern Illinois University | $32,430 | $42,907 | $17,864 | |
| 174 | University of Wisconsin-Stevens Point | $32,346 | $45,549 | $20,220 | |
| 175 | Arkansas State University | $32,333 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 176 | Missouri State University | $32,326 | $41,759 | $19,934 | |
| 177 | Louisiana State University (LSU) | $32,317 | $49,603 | $19,500 | |
| 178 | University of Texas at San Antonio | $32,303 | $39,088 | $24,032 | |
| 179 | Grand Valley State University | $32,226 | $46,744 | $26,697 | |
| 180 | Southeastern Louisiana University | $32,179 | $45,888 | $20,334 | |
| 181 | Brigham Young University | $32,120 | $47,405 | $14,166 | |
| 182 | Messiah University | $32,113 | — | $26,000 | |
| 183 | University of Southern California | $32,077 | $66,367 | $19,875 | |
| 184 | University of Science and Arts of Oklahoma | $32,014 | $31,476 | — | |
| 185 | Cleveland Institute of Art | $31,979 | $32,734 | $27,000 | |
| 186 | University of North Texas | $31,935 | $47,756 | $21,000 | |
| 187 | Michigan State University | $31,909 | $42,617 | — | |
| 188 | Angelo State University | $31,892 | — | $12,391 | |
| 189 | University of Alabama | $31,889 | $47,078 | $26,169 | |
| 190 | University of Nevada-Las Vegas | $31,875 | $48,675 | $17,842 | |
| 191 | Lee University | $31,854 | — | — | |
| 192 | San Francisco State University | $31,796 | $46,519 | $18,000 | |
| 193 | Marist University | $31,771 | $64,951 | $19,250 | |
| 194 | Biola University | $31,764 | $41,615 | — | |
| 195 | Purdue University Fort Wayne | $31,717 | $40,938 | $20,500 | |
| 196 | Western Michigan University | $31,698 | $44,636 | $27,066 | |
| 197 | University of Hawaii at Manoa | $31,611 | $41,227 | $18,367 | |
| 198 | Murray State University | $31,582 | $36,085 | $23,000 | |
| 199 | Olivet Nazarene University | $31,462 | $38,544 | $26,000 | |
| 200 | Bowling Green State University | $31,456 | $42,744 | $27,000 | |
| 201 | Florida Gulf Coast University | $31,434 | $40,695 | — | |
| 202 | George Fox University | $31,401 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $41,721 | — | |
| 203 | Keene State College | $31,390 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 204 | College of Charleston | $31,372 | $49,701 | $22,275 | |
| 205 | Midwestern State University | $31,354 | — | — | |
| 206 | American Academy of Art College | $31,327 | — | — | |
| 207 | East Carolina University | $31,321 | $46,145 | $24,659 | |
| 208 | West Virginia University | $31,299 | $43,797 | $18,829 | |
| 209 | Florida State University | $31,284 | $48,362 | $17,473 | |
| 210 | Western Kentucky University | $31,282 | $39,592 | $21,500 | |
| 211 | Kennesaw State University | $31,254 | $49,134 | $22,906 | |
| 212 | University of Missouri-Kansas City | $31,198 | $44,673 | $21,500 | |
| 213 | Ball State University | $31,189 | $46,504 | $24,031 | |
| 214 | Webster University | $31,181 | $37,871 | $22,750 | |
| 215 | Rutgers University–New Brunswick | $31,141 | $61,325 | $18,619 | |
| 216 | Kansas City Art Institute | $31,133 | $34,943 | $27,000 | |
| 217 | State University of New York at Oswego | $31,106 | $36,558 | $19,500 | |
| 218 | Winthrop University | $31,083 | $42,781 | $27,000 | |
| 219 | SUNY Buffalo State University | $30,948 | $45,325 | $21,500 | |
| 220 | Penn State | $30,936 | $46,576 | $26,000 | |
| 221 | Luther College | $30,922 | $43,646 | — | |
| 222 | Wright State University | $30,910 | $39,270 | $27,855 | |
| 223 | University of Houston-Clear Lake | $30,908 | $48,753 | $12,404 | |
| 224 | University of Illinois Chicago | $30,873 | $43,533 | $20,397 | |
| 225 | University of Alaska Anchorage | $30,835 | $54,403 | — | |
| 226 | Pace University | $30,789 | $60,461 | $19,500 | |
| 227 | St Olaf College | $30,741 | $45,941 | $24,699 | |
| 228 | Western Illinois University | $30,666 | $39,425 | $22,847 | |
| 229 | Augusta University | $30,661 | — | — | |
| 230 | University of Maine | $30,640 | $30,198 | $19,000 | |
| 231 | University of Arkansas | $30,625 | $45,260 | $19,125 | |
| 232 | NC State University | $30,577 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | $23,625 | |
| 233 | Southeast Missouri State University | $30,553 | $38,343 | $25,000 | |
| 234 | Northern Michigan University | $30,517 | $40,023 | $22,220 | |
| 235 | University of Vermont | $30,477 | — | $22,815 | |
| 236 | Skidmore College | $30,395 | $48,433 | $19,000 | |
| 237 | Massachusetts College of Art and Design | $30,360 | $42,719 | $24,875 | |
| 238 | Cal State Sacramento | $30,356 | $38,439 | $15,050 | |
| 239 | Tennessee Technological University | $30,343 | $38,828 | $19,500 | |
| 240 | Emporia State University | $30,326 | $39,610 | — | |
| 241 | University of Texas at Austin | $30,307 | $54,160 | $19,125 | |
| 242 | Dartmouth College | $30,246 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 243 | Arcadia University | $30,230 | $49,017 | $27,000 | |
| 244 | Francis Marion University | $30,228 | — | $26,000 | |
| 245 | Miami University (Ohio) | $30,217 | $46,878 | — | |
| 246 | Temple University | $30,212 | $48,364 | $25,125 | |
| 247 | Albright College | $30,204 | $40,340 | — | |
| 248 | Indiana University–Northwest | $30,190 | — | — | |
| 249 | Eastern Washington University | $30,172 | $42,909 | — | |
| 250 | University of Connecticut | $30,166 | $57,045 | $21,888 | |
| 251 | University of Arkansas at Little Rock | $30,156 | $37,900 | $19,318 | |
| 252 | University of Toledo | $30,149 | $37,514 | $26,910 | |
| 253 | Northwest Missouri State University | $30,143 (Census PSEO, 2013–15 grads) | $42,033 | — | |
| 254 | SUNY at Fredonia | $30,143 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $44,060 | — | |
| 255 | Portland State University | $30,133 | $38,252 | $19,122 | |
| 256 | Hood College | $30,074 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 257 | Eastern Michigan University | $30,066 | $43,904 | $26,625 | |
| 258 | Saint Cloud State University | $30,051 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $49,228 | $28,615 | |
| 259 | Indiana University Bloomington | $30,025 | $46,458 | $22,596 | |
| 260 | Oregon State University | $30,013 | — | — | |
| 261 | Concordia College at Moorhead | $29,986 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $39,982 | — | |
| 262 | Indiana University–South Bend | $29,973 | — | — | |
| 263 | University of Montevallo | $29,933 | $36,000 | $24,363 | |
| 264 | Northern Illinois University | $29,916 | $44,622 | $19,375 | |
| 265 | University of North Carolina Wilmington | $29,894 | — | $20,000 | |
| 266 | Valdosta State University | $29,893 | $34,155 | $26,402 | |
| 267 | Smith College | $29,890 | $40,904 | $10,000 | |
| 268 | University of Saint Francis-Fort Wayne | $29,837 | — | — | |
| 269 | University of Akron | $29,796 | $38,453 | — | |
| 270 | University of Memphis | $29,768 | $43,739 | $23,574 | |
| 271 | Commonwealth University of Pennsylvania | $29,759 | $37,603 | $22,875 | |
| 272 | William & Mary | $29,752 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $52,022 | — | |
| 273 | New Jersey City University | $29,714 | $39,961 | $21,525 | |
| 274 | Lewis & Clark College | $29,675 | $44,346 | — | |
| 275 | Carnegie Mellon University | $29,670 | — | — | |
| 276 | University of Cincinnati | $29,467 | $43,364 | $28,123 | |
| 277 | University of Central Missouri | $29,466 | $38,321 | $19,500 | |
| 278 | University of North Georgia | $29,462 | $31,927 | $20,888 | |
| 279 | University of Wisconsin-Green Bay | $29,373 | $43,396 | $25,577 | |
| 280 | Monmouth University | $29,353 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $58,008 | — | |
| 281 | Southwest Minnesota State University | $29,345 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 282 | Middle Tennessee State University | $29,331 | $44,469 | $18,174 | |
| 283 | William Paterson University of New Jersey | $29,262 | $44,054 | $23,000 | |
| 284 | CUNY Queens College | $29,252 | $43,874 | — | |
| 285 | Virginia Commonwealth University | $29,226 | $41,656 | $20,500 | |
| 286 | University of South Florida | $29,217 | $44,088 | $17,924 | |
| 287 | Central Michigan University | $29,214 | $42,025 | — | |
| 288 | Birmingham-Southern College | $29,176 | — | — | |
| 289 | Savannah College of Art and Design | $29,166 | $42,052 | $25,000 | |
| 290 | Texas State University | $29,125 | $44,076 | $25,000 | |
| 291 | University of Oregon | $29,094 | $41,231 | $17,768 | |
| 292 | New England College | $29,051 | $42,974 | $24,861 | |
| 293 | Cal State Los Angeles | $29,031 | $46,080 | $12,500 | |
| 294 | Kent State University | $29,021 | $41,000 | $27,000 | |
| 295 | SUNY College at Potsdam | $29,016 | $44,686 | $27,000 | |
| 296 | AI Miami International University of Art and Design | $29,004 | $38,813 | — | |
| 297 | University of Denver | $28,964 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 298 | Georgia Southern University | $28,948 | $36,368 | $15,250 | |
| 299 | Florida International University | $28,930 | $44,358 | $14,881 | |
| 300 | Cal State Fullerton | $28,901 | $45,259 | $13,625 | |
| 301 | UC Santa Cruz | $28,838 | $46,878 | $15,117 | |
| 302 | Auburn University at Montgomery | $28,812 | $34,289 | $27,675 | |
| 303 | University of Illinois Urbana-Champaign | $28,801 | $52,302 | $18,000 | |
| 304 | Western Oregon University | $28,798 | — | — | |
| 305 | Kutztown University of Pennsylvania | $28,729 | $40,923 | $27,000 | |
| 306 | Eastern New Mexico University | $28,536 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $43,047 | — | |
| 307 | School of the Art Institute of Chicago | $28,510 | $46,176 | $27,000 | |
| 308 | University of Puget Sound | $28,469 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $48,354 | $25,500 | |
| 309 | UC Davis | $28,396 | $46,961 | $12,250 | |
| 310 | University of North Carolina at Pembroke | $28,361 | $40,426 | $22,234 | |
| 311 | Frostburg State University | $28,312 | $44,097 | — | |
| 312 | New School | $28,294 | $31,547 | $19,500 | |
| 313 | Pennsylvania Western University | $28,267 | $40,022 | $26,436 | |
| 314 | University of Nebraska–Lincoln | $28,106 | $47,550 | $25,971 | |
| 315 | University of Southern Indiana | $28,084 | $41,632 | $19,033 | |
| 316 | CUNY Brooklyn College | $28,025 | $44,847 | $12,000 | |
| 317 | Cal State San Bernardino | $27,995 | $45,886 | $18,195 | |
| 318 | Southern Utah University | $27,979 (Census PSEO, 2019–21 grads) | — | — | |
| 319 | Cal State Northridge | $27,943 | $51,743 | $15,000 | |
| 320 | University of New Orleans | $27,933 | $34,772 | $18,540 | |
| 321 | Vermont State University | $27,928 | $41,123 | — | |
| 322 | University of Florida | $27,922 | $43,928 | $10,932 | |
| 323 | University of Central Florida | $27,921 | $45,903 | $18,272 | |
| 324 | California College of the Arts | $27,919 | $41,679 | $15,000 | |
| 325 | Alfred University | $27,914 | $42,365 | $26,123 | |
| 326 | State University of New York at Plattsburgh | $27,850 | $47,040 | $12,997 | |
| 327 | Wayne State University | $27,828 | $46,202 | $23,962 | |
| 328 | Western Connecticut State University | $27,814 (Census PSEO, 2019–21 grads) | — | — | |
| 329 | CUNY Lehman College | $27,803 | $47,379 | — | |
| 330 | UC Irvine | $27,801 | $44,312 | $12,500 | |
| 331 | Fashion Institute of Technology | $27,780 | $50,772 | $16,750 | |
| 332 | Full Sail University | $27,721 | $42,474 | $30,783 | |
| 333 | San Diego State University | $27,669 | $34,455 | $15,000 | |
| 334 | Morgan State University | $27,655 | $40,779 | — | |
| 335 | University of Alabama in Huntsville | $27,595 | $59,269 | $21,500 | |
| 336 | Wichita State University | $27,518 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $28,692 | $27,000 | |
| 337 | Stockton University | $27,452 | $43,385 | $24,749 | |
| 338 | Indiana State University | $27,434 | $40,266 | $23,339 | |
| 339 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $27,431 | $22,528 | $20,000 | |
| 340 | University of the Incarnate Word | $27,354 | — | — | |
| 341 | DePaul University | $27,291 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $41,040 | $25,000 | |
| 342 | University of Wisconsin-Superior | $27,237 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $45,149 | — | |
| 343 | SUNY Old Westbury | $27,235 | $40,350 | — | |
| 344 | East Tennessee State University | $27,229 | $29,025 | $27,000 | |
| 345 | Loyola Marymount University | $27,210 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $65,224 | $19,500 | |
| 346 | SUNY at Purchase College | $27,203 | $43,298 | $22,500 | |
| 347 | University of Minnesota-Morris | $27,200 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | $19,797 | |
| 348 | University of Texas at El Paso | $27,149 | $38,349 | $19,333 | |
| 349 | Colorado Mesa University | $27,136 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $31,631 | — | |
| 350 | SUNY Oneonta | $27,031 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $41,305 | — | |
| 351 | University of Maryland-Baltimore County | $27,019 | $41,643 | $17,687 | |
| 352 | Oberlin College | $27,017 | — | $25,989 | |
| 353 | Art Institute of Atlanta | $26,990 | $37,438 | — | |
| 354 | Appalachian State University | $26,848 | $43,756 | $19,793 | |
| 355 | University of San Francisco | $26,818 | — | — | |
| 356 | Cal State Monterey Bay | $26,808 | — | — | |
| 357 | Clark University | $26,802 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | $26,870 | |
| 358 | Columbus College of Art & Design | $26,800 | $31,323 | — | |
| 359 | School of Visual Arts | $26,760 | $33,403 | $26,000 | |
| 360 | Auburn University | $26,712 | $34,516 | — | |
| 361 | University of North Carolina at Greensboro | $26,709 | $35,851 | $22,994 | |
| 362 | University of Pittsburgh | $26,709 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $59,030 | $22,437 | |
| 363 | Kalamazoo College | $26,690 | $50,317 | — | |
| 364 | Azusa Pacific University | $26,623 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | $21,500 | |
| 365 | Cal State Long Beach | $26,554 | $47,921 | $13,870 | |
| 366 | University at Albany | $26,542 | $49,354 | $19,250 | |
| 367 | University of South Carolina Aiken | $26,487 | $33,231 | — | |
| 368 | University of Houston | $26,482 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $44,142 | $14,000 | |
| 369 | State University of New York at New Paltz | $26,478 | $42,997 | $19,500 | |
| 370 | University of West Florida | $26,468 | $42,487 | $17,750 | |
| 371 | Cal State Channel Islands | $26,458 | $45,116 | $18,200 | |
| 372 | Stephen F Austin State University | $26,327 | $39,925 | $24,625 | |
| 373 | Western Washington University | $26,311 | $42,825 | $14,350 | |
| 374 | Flagler College | $26,232 | $30,870 | $27,000 | |
| 375 | UC Riverside | $26,177 | $49,681 | $16,500 | |
| 376 | Plymouth State University | $26,122 | — | $26,683 | |
| 377 | Minneapolis College of Art and Design | $26,022 | $37,008 | $27,000 | |
| 378 | University of Hartford | $26,009 | $43,982 | $25,000 | |
| 379 | Stony Brook University | $25,948 | — | $19,000 | |
| 380 | University of North Carolina Asheville | $25,938 | — | $19,500 | |
| 381 | University of Minnesota | $25,937 | $52,683 | $20,648 | |
| 382 | Pacific Northwest College of Art | $25,906 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $30,577 | — | |
| 383 | Lycoming College | $25,858 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $47,184 | — | |
| 384 | University of Southern Mississippi | $25,817 | — | $18,667 | |
| 385 | Maryland Institute College of Art | $25,741 | $42,428 | $23,250 | |
| 386 | Utah Tech University | $25,713 | $36,621 | $14,788 | |
| 387 | Ohio University | $25,578 | $34,293 | $23,500 | |
| 388 | Tarleton State University | $25,562 | $38,483 | — | |
| 389 | University of Virginia | $25,427 | $58,078 | — | |
| 390 | University of Oklahoma | $25,399 | — | $16,355 | |
| 391 | Morehead State University | $25,187 | $36,308 | $19,843 | |
| 392 | University of Louisiana at Lafayette | $25,175 | $39,742 | $27,000 | |
| 393 | Spalding University | $25,173 | $42,409 | — | |
| 394 | Norfolk State University | $25,118 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $44,398 | — | |
| 395 | University of Central Oklahoma | $25,118 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $35,528 | — | |
| 396 | University of South Alabama | $25,077 | $41,886 | $27,000 | |
