English: pay by school
Federal program name: English Language and Literature, General (CIP 23.01) · Liberal Arts & Social Sciences
Median pay for English graduates at 592 schools, ranked by pay one year after graduation.
Every school, by pay
Tap a column heading to sort. Tap again to flip it.
| Pay rank | School | 1 year out | 5 years out | Median debt | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bowdoin College | $56,516 | — | — | |
| 2 | Brown University | $56,050 | $61,756 | $11,539 | |
| 3 | CUNY Medgar Evers College | $54,051 (Census PSEO, 2019–21 grads) | — | — | |
| 4 | Villanova University | $53,494 | $72,905 | $27,000 | |
| 5 | University of Houston-Clear Lake | $53,349 | $56,637 | $14,393 | |
| 6 | Rider University | $53,068 | $56,851 | — | |
| 7 | Duke University | $52,808 | — | — | |
| 8 | Boston College | $52,401 | $73,263 | $19,000 | |
| 9 | George Washington University | $51,854 | $70,663 | $23,750 | |
| 10 | Wake Forest University | $51,584 | $87,998 | $19,500 | |
| 11 | Chapman University | $50,997 | $68,315 | $16,750 | |
| 12 | Columbia University in the City of New York | $50,370 | $67,078 | $18,971 | |
| 13 | Georgetown University | $49,940 | $79,415 | $15,625 | |
| 14 | Wellesley College | $49,650 | $72,519 | — | |
| 15 | Colgate University | $49,025 | $79,744 | — | |
| 16 | Saint Anselm College | $48,949 | $63,069 | — | |
| 17 | College of New Jersey | $48,792 | $64,049 | $21,637 | |
| 18 | University of Pennsylvania | $48,749 | $71,855 | $8,000 | |
| 19 | University of San Francisco | $48,659 | $46,794 | $23,500 | |
| 20 | St Lawrence University | $48,523 | $62,966 | $26,000 | |
| 21 | Dartmouth College | $48,457 | $70,952 | $11,000 | |
| 22 | Saint Ambrose University | $48,310 | — | — | |
| 23 | Cornell University | $47,541 | $71,242 | $14,394 | |
| 24 | Bowie State University | $47,460 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $58,363 | — | |
| 25 | Sul Ross State University | $46,897 | — | — | |
| 26 | University of Virginia | $46,868 | $61,214 | $15,145 | |
| 27 | Towson University | $46,773 | $55,390 | $19,281 | |
| 28 | Millersville University of Pennsylvania | $46,760 | $49,444 | $24,125 | |
| 29 | Monmouth University | $46,705 | $60,736 | $27,000 | |
| 30 | Eastern Oregon University | $46,207 (Census PSEO, 2019–21 grads) | — | — | |
| 31 | Shippensburg University of Pennsylvania | $46,183 | $45,780 | $25,000 | |
| 32 | Bucknell University | $46,137 | — | — | |
| 33 | Yale University | $46,048 | $94,178 | — | |
| 34 | Connecticut College | $45,872 | $68,132 | $26,000 | |
| 35 | University of Illinois Urbana-Champaign | $45,810 | $61,184 | $14,479 | |
| 36 | University of Notre Dame | $45,787 | $74,592 | $19,000 | |
| 37 | Fordham University | $45,777 | $69,821 | $25,000 | |
| 38 | Spelman College | $45,754 | $69,600 | — | |
| 39 | Hampden-Sydney College | $45,751 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $65,986 | — | |
| 40 | Georgian Court University | $45,499 | $55,173 | $22,250 | |
| 41 | Texas Southmost College | $45,451 (Census PSEO, 2013–15 grads) | — | — | |
| 42 | College of the Holy Cross | $45,432 | $79,617 | $23,000 | |
| 43 | Southern Methodist University | $45,378 | — | $19,500 | |
| 44 | Mount Saint Mary College | $45,189 | $65,112 | — | |
| 45 | University of Portland | $45,177 | $50,240 | $18,250 | |
| 46 | Mercy University | $45,168 | $55,912 | $25,000 | |
| 47 | Morehouse College | $45,016 | — | — | |
| 48 | Howard University | $44,790 | $77,914 | $25,500 | |
| 49 | Virginia Military Institute | $44,768 | — | $24,877 | |
| 50 | Assumption University | $44,729 | $63,488 | $27,000 | |
| 51 | Central Connecticut State University | $44,690 | $55,167 | $25,000 | |
| 52 | Stonehill College | $44,629 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $60,159 | $24,475 | |
| 53 | Georgia Gwinnett College | $44,506 | $37,719 | $28,098 | |
| 54 | Rice University | $44,410 | $56,497 | — | |
| 55 | University of Chicago | $44,397 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $54,643 | — | |
| 56 | Bridgewater State University | $44,372 | $55,578 | $23,500 | |
| 57 | Kean University | $44,301 | $57,039 | $21,418 | |
| 58 | West Chester University of Pennsylvania | $44,201 | $43,414 | $23,250 | |
| 59 | Purdue University | $44,165 | $52,520 | $13,000 | |
| 60 | Northeastern University | $44,153 | $58,011 | — | |
| 61 | Gonzaga University | $44,023 | $64,590 | $22,250 | |
| 62 | Illinois State University | $43,875 | $47,831 | $16,290 | |
| 63 | University of Richmond | $43,719 | — | — | |
| 64 | Harvard University | $43,559 | $73,026 | — | |
| 65 | Framingham State University | $43,464 | $60,101 | — | |
| 66 | University of Wisconsin-Oshkosh | $43,461 | $46,230 | $22,375 | |
| 67 | University of North Dakota | $43,444 | $52,034 | — | |
| 68 | Iowa State University | $43,430 | $47,311 | $18,761 | |
| 69 | Providence College | $43,415 | $76,003 | $27,000 | |
| 70 | University of San Diego | $43,413 | $65,612 | $24,625 | |
| 71 | American Public University System | $43,357 | $46,994 | $27,318 | |
| 72 | Fitchburg State University | $43,273 | $45,825 | — | |
| 73 | Wofford College | $43,183 | $62,086 | $22,750 | |
| 74 | Saint Michael's College | $43,060 | $63,457 | — | |
| 75 | Williams College | $43,056 | $69,341 | — | |
| 76 | University of Texas at El Paso | $42,977 | $53,329 | $21,462 | |
| 77 | Vanderbilt University | $42,909 | $66,499 | — | |
| 78 | Kenyon College | $42,894 | $54,733 | $18,750 | |
| 79 | Saint Mary's College of California | $42,863 | $60,763 | — | |
| 80 | Barnard College | $42,855 | $60,329 | $13,500 | |
| 81 | CUNY Bernard M Baruch College | $42,831 | $59,890 | — | |
| 82 | Keene State College | $42,798 | $48,686 | $26,000 | |
| 83 | Metropolitan State University | $42,691 | $42,596 | — | |
| 84 | University of Rhode Island | $42,639 | $60,374 | $18,343 | |
| 85 | Emory University | $42,552 | $72,924 | — | |
| 86 | Augustana University | $42,506 | — | $27,000 | |
| 87 | Austin Peay State University | $42,506 | $47,039 | $22,054 | |
| 88 | New Jersey City University | $42,482 | $56,880 | $26,085 | |
| 89 | University of Cincinnati | $42,472 | $47,601 | $19,956 | |
| 90 | Oakland University | $42,441 | $49,796 | $21,500 | |
| 91 | University of Houston-Downtown | $42,381 | $52,565 | $21,318 | |
| 92 | Seattle University | $42,320 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | $19,500 | |
| 93 | Northern Illinois University | $42,304 | $49,103 | $19,306 | |
| 94 | University of Texas at Arlington | $42,252 | $55,875 | $18,125 | |
| 95 | Grand Valley State University | $42,194 | $50,272 | $25,500 | |
| 96 | University of Wisconsin-Green Bay | $42,185 | $42,411 | $24,620 | |
| 97 | William & Mary | $42,147 | $62,382 | $15,000 | |
| 98 | Stony Brook University | $42,134 | $57,690 | $18,728 | |
| 99 | Brandeis University | $41,973 | $60,509 | $19,250 | |
| 100 | University of Iowa | $41,897 | $52,795 | $25,250 | |
| 101 | Carthage College | $41,845 | $52,262 | — | |
| 102 | Clemson University | $41,840 | $53,844 | $15,000 | |
| 103 | University of Arizona Global Campus | $41,833 | $43,706 | $44,713 | |
| 104 | Benedictine College | $41,763 | — | — | |
| 105 | Duquesne University | $41,755 | $62,954 | $24,000 | |
| 106 | University of Texas Permian Basin | $41,695 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $59,105 | — | |
| 107 | Athens State University | $41,634 | $41,710 | $14,500 | |
| 108 | University of Washington | $41,605 | $60,640 | $13,191 | |
| 109 | University of Minnesota-Duluth | $41,397 | $49,414 | $17,888 | |
| 110 | University of Maryland | $41,320 | $64,591 | $13,500 | |
| 111 | University of Wisconsin-La Crosse | $41,319 | $50,566 | $22,235 | |
| 112 | University of Rochester | $41,130 | $64,811 | $17,447 | |
| 113 | Northwestern University | $41,046 | $68,761 | $18,119 | |
| 114 | Amherst College | $41,040 | $73,033 | — | |
| 115 | Moravian University | $40,959 | — | $26,000 | |
| 116 | Boston University | $40,909 | $63,446 | $20,232 | |
| 117 | Weber State University | $40,845 | $55,462 | — | |
| 118 | Texas Woman's University | $40,837 | $48,875 | $20,827 | |
| 119 | University of Phoenix-Arizona | $40,732 | $46,410 | $31,704 | |
| 120 | University of New Hampshire | $40,715 | $57,315 | $23,250 | |
| 121 | Saint Joseph's University - Philadelphia | $40,701 | $59,878 | $18,638 | |
| 122 | Columbia College | $40,699 | $45,357 | $29,076 | |
| 123 | Lake Forest College | $40,657 | $57,787 | $20,500 | |
| 124 | Dalton State College | $40,628 | $41,261 | — | |
| 125 | CUNY Lehman College | $40,618 | $60,998 | $6,900 | |
| 126 | East Central University | $40,559 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $38,566 | — | |
| 127 | Worcester State University | $40,468 | $49,505 | $20,000 | |
| 128 | Sam Houston State University | $40,416 | $47,679 | $26,500 | |
| 129 | Trinity College | $40,402 | $78,661 | $21,500 | |
| 130 | Wheaton College | $40,397 | $40,206 | $21,500 | |
| 131 | University of Oklahoma | $40,362 | $50,354 | $25,980 | |
| 132 | Lafayette College | $40,303 | $73,511 | $15,000 | |
| 133 | Bates College | $40,233 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $60,044 | — | |
| 134 | Temple University | $40,207 | $56,659 | $24,882 | |
| 135 | Gustavus Adolphus College | $40,187 | $50,849 | $24,469 | |
| 136 | University of Wisconsin-River Falls | $40,165 | $50,808 | $19,500 | |
| 137 | Lebanon Valley College | $40,151 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $49,572 | $27,000 | |
| 138 | Metropolitan State University of Denver | $40,111 | $48,887 | $26,693 | |
| 139 | University of South Alabama | $40,038 | $46,701 | $23,555 | |
| 140 | Luther College | $40,019 | $53,604 | $27,000 | |
| 141 | East Carolina University | $39,941 | $42,215 | $21,250 | |
| 142 | Florida Atlantic University | $39,884 | $46,505 | $17,000 | |
| 143 | Elon University | $39,786 | — | — | |
| 144 | University of Central Arkansas | $39,758 | $43,252 | $18,750 | |
| 145 | St. Mary's University | $39,752 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $44,831 | $26,000 | |
| 146 | Tulane University of Louisiana | $39,704 | $61,767 | $19,500 | |
| 147 | Washington & Jefferson College | $39,674 | $53,317 | $27,000 | |
| 148 | CUNY City College | $39,605 | $60,473 | $12,000 | |
| 149 | Rowan University | $39,604 | $58,735 | $17,875 | |
| 150 | University of Colorado Colorado Springs | $39,604 | $41,064 | $16,750 | |
| 151 | Saint Norbert College | $39,390 | — | — | |
| 152 | Texas A&M University–Victoria | $39,377 | — | — | |
| 153 | University of Illinois Springfield | $39,358 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $41,513 | $22,453 | |
| 154 | Jacksonville State University | $39,314 | $44,976 | $25,000 | |
| 155 | University of Texas at Austin | $39,242 | $56,185 | $15,889 | |
| 156 | Concordia College at Moorhead | $39,237 | $54,854 | $24,594 | |
| 157 | Lamar University | $39,140 | — | — | |
| 158 | University of Wisconsin-Whitewater | $39,120 | $47,152 | $22,008 | |
| 159 | University of Texas at Tyler | $39,033 | $41,047 | — | |
| 160 | Westminster University | $39,026 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | $25,625 | |
| 161 | University of Southern Maine | $39,001 | $43,788 | $22,207 | |
| 162 | Fairleigh Dickinson University–Metropolitan | $38,967 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $58,363 | — | |
| 163 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | $38,952 | $50,683 | $17,750 | |
| 164 | Texas State University | $38,902 | $49,044 | $19,437 | |
| 165 | Virginia Tech | $38,866 | $68,057 | $18,500 | |
| 166 | Whitworth University | $38,842 | $47,372 | $25,500 | |
| 167 | Syracuse University | $38,821 | $59,356 | $19,500 | |
| 168 | Southern Oregon University | $38,795 | $50,186 | $19,150 | |
| 169 | University of Massachusetts-Lowell | $38,731 | $51,535 | $25,215 | |
| 170 | Dallas Baptist University | $38,586 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 171 | University of the South | $38,532 | $60,799 | — | |
| 172 | Tennessee State University | $38,509 (Census PSEO, 2013–15 grads) | $53,107 | — | |
| 173 | University of Lynchburg | $38,509 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $42,371 | — | |
| 174 | Radford University | $38,508 | $38,342 | — | |
| 175 | Eastern Washington University | $38,444 | $44,007 | $14,000 | |
| 176 | University of West Georgia | $38,444 | $41,996 | $17,293 | |
| 177 | Lesley University | $38,442 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $58,722 | $22,625 | |
| 178 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $38,432 | $46,800 | $18,827 | |
| 179 | Vassar College | $38,425 | $58,217 | $19,000 | |
| 180 | Brigham Young University | $38,417 | $54,145 | $11,000 | |
| 181 | Arizona State University | $38,384 | $50,733 | $18,656 | |
| 182 | Augusta University | $38,377 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $47,574 | — | |
| 183 | Cal State East Bay | $38,377 | $57,557 | $15,000 | |
| 184 | Hood College | $38,377 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $51,929 | — | |
| 185 | University of Dayton | $38,355 | $59,104 | $23,250 | |
| 186 | University of Mississippi | $38,343 | — | $16,500 | |
| 187 | University of Nevada-Reno | $38,292 | $49,257 | $19,250 | |
| 188 | Ramapo College of New Jersey | $38,279 (Census PSEO, 2019–21 grads) | — | — | |
| 189 | University of North Carolina at Charlotte | $38,273 | $47,418 | $17,500 | |
| 190 | Marshall University | $38,265 | $40,968 | $19,750 | |
| 191 | University of Houston | $38,243 | $56,931 | $19,000 | |
| 192 | University of Wisconsin-Eau Claire | $38,226 | $47,718 | $21,500 | |
| 193 | University of Louisville | $38,218 | $48,204 | $15,949 | |
| 194 | University of Delaware | $38,209 | $58,877 | $22,608 | |
| 195 | University of Massachusetts-Boston | $38,183 | $56,120 | $24,276 | |
| 196 | Virginia Commonwealth University | $38,166 | $49,665 | $19,500 | |
| 197 | University of Nebraska–Lincoln | $38,160 | $54,560 | $23,250 | |
| 198 | Wabash College | $38,151 | — | — | |
| 199 | Dickinson College | $38,146 | $60,333 | $22,250 | |
| 200 | Stephen F Austin State University | $38,145 | $46,942 | $20,375 | |
| 201 | Auburn University | $38,141 | $49,505 | $21,622 | |
| 202 | Idaho State University | $38,139 | $41,755 | $22,432 | |
| 203 | University of Nebraska at Omaha | $38,105 | $49,399 | $15,300 | |
| 204 | Wilkes University | $38,095 | $54,563 | — | |
| 205 | Le Moyne College | $38,043 | $59,203 | $24,250 | |
| 206 | University of Southern Indiana | $38,026 | $38,792 | $19,500 | |
| 207 | Loyola Marymount University | $37,926 | $70,024 | $16,087 | |
| 208 | Hofstra University | $37,910 | $65,878 | $21,500 | |
| 209 | Aurora University | $37,899 | $52,231 | — | |
| 210 | University at Albany | $37,891 | $52,355 | $19,144 | |
| 211 | University of South Dakota | $37,856 | — | — | |
| 212 | Westmont College | $37,806 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | $23,250 | |
| 213 | UC Davis | $37,793 | $61,735 | $13,500 | |
| 214 | Seton Hall University | $37,764 | $62,573 | $23,625 | |
| 215 | Old Dominion University | $37,733 | $47,411 | $26,000 | |
| 216 | University of Utah | $37,717 | $56,313 | $15,805 | |
| 217 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | $37,710 | $55,855 | — | |
| 218 | Texas A&M University–San Antonio | $37,645 | $55,639 | $14,197 | |
| 219 | University of Wisconsin–Madison | $37,625 | $59,483 | $16,700 | |
| 220 | Gettysburg College | $37,613 | $58,220 | $27,000 | |
| 221 | UC Berkeley | $37,602 | $60,604 | $12,500 | |
| 222 | Presbyterian College | $37,592 (Census PSEO, 2013–15 grads) | — | — | |
| 223 | University of Wisconsin-Milwaukee | $37,558 | $45,700 | $20,460 | |
| 224 | College of Charleston | $37,530 | $45,064 | $21,500 | |
| 225 | Eastern Connecticut State University | $37,516 | $53,888 | $21,125 | |
| 226 | UNC Chapel Hill | $37,505 | $54,169 | $8,104 | |
| 227 | Drake University | $37,478 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 228 | University of Maryland Global Campus | $37,472 | $55,037 | $14,666 | |
| 229 | Baylor University | $37,471 | $52,008 | $20,500 | |
| 230 | William Paterson University of New Jersey | $37,346 | $48,082 | $24,192 | |
| 231 | Western Illinois University | $37,323 | $45,301 | — | |
| 232 | Oberlin College | $37,312 | — | — | |
| 233 | Purdue University Fort Wayne | $37,310 | $48,548 | $22,846 | |
| 234 | Westfield State University | $37,300 | $45,110 | $22,000 | |
| 235 | University of Nebraska at Kearney | $37,296 | $44,755 | $22,725 | |
| 236 | Texas A&M University–College Station | $37,289 | $57,561 | $15,750 | |
| 237 | University of North Texas | $37,268 | $48,555 | $18,595 | |
| 238 | Azusa Pacific University | $37,258 | — | — | |
| 239 | South Dakota State University | $37,252 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $46,053 | $19,250 | |
| 240 | San Francisco State University | $37,226 | $58,899 | $15,833 | |
| 241 | University of Georgia | $37,177 | $54,993 | $16,625 | |
| 242 | University of North Alabama | $37,145 | $46,847 | $20,000 | |
| 243 | CUNY Hunter College | $37,131 | $58,849 | $11,000 | |
| 244 | Southern Illinois University Edwardsville | $37,131 | $41,946 | $18,806 | |
| 245 | Angelo State University | $37,104 | $51,752 | — | |
| 246 | University of North Georgia | $37,048 | $47,054 | $17,625 | |
| 247 | SUNY Old Westbury | $37,047 | $51,046 | $11,625 | |
| 248 | Washington State University | $37,045 | $51,387 | $18,880 | |
| 249 | UC San Diego | $37,026 | — | $13,954 | |
| 250 | State University of New York at Oswego | $37,017 | $49,019 | $22,475 | |
| 251 | University of Northern Colorado | $36,946 | $44,488 | $22,500 | |
| 252 | Ithaca College | $36,915 | $53,185 | $23,612 | |
| 253 | Kennesaw State University | $36,915 | $51,729 | $19,750 | |
| 254 | Rhode Island College | $36,849 | $52,988 | $20,250 | |
| 255 | University of Maine | $36,791 | $44,835 | $21,875 | |
| 256 | Utah State University | $36,779 | $51,507 | $18,925 | |
| 257 | Oregon State University | $36,768 | $52,921 | $19,750 | |
| 258 | Siena University | $36,707 | $62,646 | $27,000 | |
| 259 | Case Western Reserve University | $36,674 (Census PSEO, 2019–21 grads) | — | — | |
| 260 | James Madison University | $36,666 | $64,031 | $19,500 | |
| 261 | Flagler College | $36,665 | $45,583 | $19,000 | |
| 262 | University of Nevada-Las Vegas | $36,661 | $47,621 | $16,000 | |
| 263 | Washburn University | $36,598 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $38,832 | $22,787 | |
| 264 | Sonoma State University | $36,574 | $53,064 | $14,190 | |
| 265 | Florida Gulf Coast University | $36,501 | $47,810 | $23,250 | |
| 266 | University of Wisconsin-Stevens Point | $36,496 | $46,712 | $20,500 | |
| 267 | Monmouth College | $36,491 (Census PSEO, 2013–15 grads) | — | — | |
| 268 | University of Minnesota | $36,487 | $53,984 | $19,500 | |
| 269 | St Olaf College | $36,426 | $54,249 | $25,431 | |
| 270 | University of Texas at San Antonio | $36,426 | $52,888 | $21,250 | |
| 271 | University of Alabama at Birmingham | $36,249 | $50,847 | $18,336 | |
| 272 | Middle Georgia State University | $36,238 | — | $14,882 | |
| 273 | University of Central Florida | $36,229 | $49,324 | $18,750 | |
| 274 | Caldwell University | $36,215 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $67,042 | — | |
| 275 | Western Connecticut State University | $36,215 (Census PSEO, 2013–15 grads) | $53,107 | — | |
| 276 | Nazareth University | $36,200 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $45,391 | $26,639 | |
| 277 | Southern New Hampshire University | $36,134 | $52,346 | $19,334 | |
| 278 | University of Florida | $36,108 | $49,559 | $13,131 | |
| 279 | University of Michigan | $36,076 | $64,179 | $16,577 | |
| 280 | Georgia State University | $36,039 | $53,654 | $20,692 | |
| 281 | Wayne State University | $36,031 | $48,583 | $19,342 | |
| 282 | Manhattan University | $36,026 | — | — | |
| 283 | CUNY Queens College | $35,994 | $54,981 | $14,893 | |
| 284 | Smith College | $35,994 | $54,504 | $11,835 | |
| 285 | Utah Tech University | $35,980 | $47,144 | $15,358 | |
| 286 | Louisiana State University (LSU) | $35,970 | $53,034 | $16,750 | |
| 287 | University of Puget Sound | $35,939 | $57,896 | $23,750 | |
| 288 | Middle Tennessee State University | $35,908 | $47,558 | $15,750 | |
| 289 | University of Vermont | $35,892 | $52,052 | $21,057 | |
| 290 | Northeastern State University | $35,876 | $41,114 | — | |
| 291 | Cal State Sacramento | $35,864 | $54,369 | $14,000 | |
| 292 | Northeastern Illinois University | $35,857 | $51,215 | — | |
| 293 | Montana State University | $35,826 | $47,152 | $26,500 | |
| 294 | Arkansas State University | $35,807 | $42,855 | — | |
| 295 | McDaniel College | $35,793 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $51,942 | $20,000 | |
| 296 | UC Los Angeles | $35,769 | $62,178 | $12,321 | |
| 297 | Rutgers University–New Brunswick | $35,719 | $58,193 | $19,376 | |
| 298 | Morehead State University | $35,698 | $42,107 | — | |
| 299 | Whittier College | $35,663 | $56,657 | $20,000 | |
| 300 | Meredith College | $35,619 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 301 | Indiana University Indianapolis | $35,594 | $42,437 | $22,905 | |
| 302 | University of Mary Washington | $35,588 | $56,139 | $19,740 | |
| 303 | Penn State | $35,537 | $49,494 | $23,361 | |
| 304 | Ohio University | $35,528 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $50,767 | — | |
| 305 | University of Southern Mississippi | $35,515 | $41,769 | $19,274 | |
| 306 | Portland State University | $35,494 | $46,656 | $15,971 | |
| 307 | University of New Mexico | $35,459 | $46,562 | $21,375 | |
| 308 | Columbus State University | $35,447 | $57,869 | $19,000 | |
| 309 | Cal State Channel Islands | $35,402 | $58,102 | $12,500 | |
| 310 | Cal Poly San Luis Obispo | $35,293 | $73,372 | $20,833 | |
| 311 | UMass Amherst | $35,265 | $59,390 | $19,500 | |
| 312 | Lawrence University | $35,191 | — | $19,000 | |
| 313 | Cal State Long Beach | $35,189 | $51,817 | $12,779 | |
| 314 | Princeton University | $35,178 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 315 | University of Alabama | $35,138 | $44,045 | $21,375 | |
| 316 | University of Massachusetts-Dartmouth | $35,133 | $51,799 | $20,813 | |
| 317 | Plymouth State University | $35,128 | $49,932 | $27,000 | |
| 318 | North Carolina A & T State University | $35,116 | $39,302 | — | |
| 319 | UC Santa Barbara | $35,102 | $63,789 | $11,601 | |
| 320 | Cal State Dominguez Hills | $35,056 | $59,894 | — | |
| 321 | Christopher Newport University | $34,994 | $57,040 | $19,500 | |
| 322 | Biola University | $34,943 | $40,708 | $24,250 | |
| 323 | CUNY Brooklyn College | $34,922 | $61,141 | — | |
| 324 | NC State University | $34,915 | $53,239 | $16,500 | |
| 325 | Dominican University | $34,840 (Census PSEO, 2013–15 grads) | $49,035 | — | |
| 326 | University of Alabama in Huntsville | $34,840 (Census PSEO, 2019–21 grads) | — | — | |
| 327 | University of St Thomas | $34,840 (Census PSEO, 2013–15 grads) | $58,858 | — | |
| 328 | Florida State University | $34,821 | $54,499 | $15,750 | |
| 329 | University of Northern Iowa | $34,758 | $45,713 | — | |
| 330 | Tarleton State University | $34,754 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 331 | Fort Lewis College | $34,740 | $42,312 | — | |
| 332 | Texas A&M International University | $34,710 | $48,272 | $18,200 | |
| 333 | Tufts University | $34,689 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $63,266 | $15,150 | |
| 334 | Winona State University | $34,672 | $50,618 | $24,500 | |
| 335 | Ohio State University | $34,634 | $48,514 | $17,613 | |
| 336 | SUNY Brockport | $34,625 | $44,718 | $23,125 | |
| 337 | Florida International University | $34,599 | $55,185 | $16,250 | |
| 338 | University of Wyoming | $34,422 | $55,507 | $19,405 | |
| 339 | East Texas A&M University | $34,350 | $45,653 | — | |
| 340 | SUNY Oneonta | $34,332 | $51,632 | $19,500 | |
| 341 | Eastern Illinois University | $34,311 | $44,953 | $16,815 | |
| 342 | Wheaton College (Massachusetts) | $34,292 | $55,167 | $25,000 | |
| 343 | University of Maryland-Baltimore County | $34,281 | $53,947 | $22,119 | |
| 344 | California Baptist University | $34,277 | $54,875 | $16,375 | |
| 345 | McNeese State University | $34,264 (College Scorecard, older data (2018–20 file)) | — | — | |
| 346 | Valdosta State University | $34,245 | $42,696 | $30,000 | |
| 347 | Oklahoma State University | $34,227 | $46,689 | $20,000 | |
| 348 | University of Colorado Boulder | $34,220 | $58,653 | $14,417 | |
| 349 | Troy University | $34,182 | — | $29,166 | |
| 350 | Boise State University | $34,181 | $50,193 | — | |
| 351 | State University of New York at Plattsburgh | $34,146 | $61,500 | — | |
| 352 | Berry College | $34,107 (Census PSEO, 2013–15 grads) | — | — | |
| 353 | DePaul University | $34,057 | $56,335 | $20,793 | |
| 354 | University of Tennessee, Knoxville | $33,915 | $50,503 | $19,500 | |
| 355 | Northern Kentucky University | $33,902 | $43,579 | $27,000 | |
| 356 | Saint Louis University | $33,893 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $45,373 | $27,000 | |
| 357 | Elmhurst University | $33,834 | $54,876 | $15,500 | |
| 358 | St. Joseph's University–New York | $33,735 | $53,509 | $21,500 | |
| 359 | Clayton State University | $33,726 | — | — | |
| 360 | West Virginia University | $33,664 | $44,845 | $23,250 | |
| 361 | Loyola University Chicago | $33,634 | $63,516 | $22,750 | |
| 362 | SUNY at Fredonia | $33,633 | $42,142 | $22,750 | |
| 363 | College of Staten Island CUNY | $33,631 | $51,802 | $12,500 | |
| 364 | Colorado Mesa University | $33,622 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $40,725 | $17,500 | |
| 365 | Stevenson University | $33,582 (Census PSEO, 2019–21 grads) | — | — | |
| 366 | Corban University | $33,528 | $45,810 | — | |
| 367 | University of Missouri | $33,524 | $49,325 | $16,000 | |
| 368 | Purdue University Northwest | $33,477 | $47,599 | $16,588 | |
| 369 | Binghamton University | $33,476 | $66,251 | $17,156 | |
| 370 | University of North Carolina Wilmington | $33,437 | $50,189 | $20,094 | |
| 371 | Covenant College | $33,372 (Census PSEO, 2016–18 grads) | $44,129 | — | |
| 372 | Quinnipiac University | $33,372 (Census PSEO, 2013–15 grads) | — | — | |
| 373 | University of Arizona | $33,180 | $45,235 | $16,625 | |
| 374 | University of Texas Rio Grande Valley | $33,137 | $51,230 | $12,325 | |
| 375 | University of Illinois Chicago | $33,127 | $53,491 | $14,000 | |
| 376 | University of Dallas | $33,093 | $56,081 | $24,188 | |
| 377 | Montclair State University | $33,053 | $52,317 | $20,625 | |
| 378 | Cal Poly Pomona | $33,028 | $56,781 | $15,000 | |
| 379 | University of New Orleans | $33,006 | $42,018 | $18,750 | |
| 380 | Liberty University | $32,890 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $40,080 | $26,996 | |
| 381 | Saint Cloud State University | $32,889 | $40,469 | $16,661 | |
| 382 | University of Arkansas at Little Rock | $32,883 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $37,219 | $29,577 | |
| 383 | Willamette University | $32,863 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | — | — | |
| 384 | Miami University (Ohio) | $32,831 | $49,168 | $17,500 | |
| 385 | Cal State Northridge | $32,774 | $52,241 | $15,500 | |
| 386 | University of Michigan-Dearborn | $32,758 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $55,665 | $19,500 | |
| 387 | University of Missouri-Kansas City | $32,725 | $50,325 | $13,500 | |
| 388 | University of South Florida | $32,712 | $49,733 | $14,320 | |
| 389 | State University of New York at Cortland | $32,639 (Census PSEO, 2019–21 grads) | — | — | |
| 390 | Governors State University | $32,618 | $51,552 | — | |
| 391 | University of Kansas | $32,613 | $51,000 | $23,375 | |
| 392 | Cleveland State University | $32,576 | $47,834 | $21,500 | |
| 393 | Wright State University | $32,575 | $44,203 | $25,000 | |
| 394 | Goucher College | $32,545 (College Scorecard, older data (2019–21 file)) | $38,049 | $26,000 | |
